Σάββατο10/1016:00
ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΑ61
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ56
Δεν βρέθηκαν αγώνες.
| # | Ομάδα | Αγ. | Ν | Η | Π+ | Π− | Δ | Βαθ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 | 2 | 0 | 134 | 113 | +21 | 4 |
| 2 | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 2 | 2 | 0 | 113 | 97 | +16 | 4 |
| 3 | ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2 | 2 | 0 | 157 | 143 | +14 | 4 |
| 4 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 | 1 | 1 | 123 | 111 | +12 | 3 |
| 5 | ΑΓΡΙΑ ΓΣ | 2 | 1 | 1 | 150 | 145 | +5 | 3 |
| 6 | ΙΩΝΑΣ ΒΟΛΟΥ | 2 | 1 | 1 | 125 | 120 | +5 | 3 |
| 7 | ΠΟΛΥΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2 | 1 | 1 | 133 | 131 | +2 | 3 |
| 8 | ΑΟ ΣΟΥΦΛΑΡΙΑ | 2 | 1 | 1 | 117 | 127 | -10 | 3 |
| 9 | ΝΕΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 | 1 | 1 | 120 | 135 | -15 | 3 |
| 10 | ΑΕΛ | 2 | 0 | 2 | 109 | 112 | -3 | 2 |
| 11 | ΑΕΒΔ | 2 | 0 | 2 | 124 | 147 | -23 | 2 |
| 12 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 | 0 | 2 | 101 | 125 | -24 | 2 |
Νίκη 2 βαθμοί, ήττα 1 βαθμός. Ισοβαθμία: διαφορά πόντων.
Δεν βρέθηκαν αγώνες.
| # | Ομάδα | Αγ. | Ν | Η | Π+ | Π− | Δ | Βαθ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1 | 1 | 0 | 57 | 15 | +42 | 2 |
| 2 | ΓΣ ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 73 | 49 | +24 | 2 |
| 3 | ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | +20 | 2 |
| 4 | ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ | 1 | 1 | 0 | 73 | 55 | +18 | 2 |
| 5 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ U23 | 1 | 1 | 0 | 71 | 59 | +12 | 2 |
| 6 | 14 ACADEMY | 1 | 1 | 0 | 58 | 48 | +10 | 2 |
| 7 | ΛΕΟΝΤΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 1 | 0 | 1 | 48 | 58 | -10 | 1 |
| 8 | ΕΑΛ | 1 | 0 | 1 | 59 | 71 | -12 | 1 |
| 9 | ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ | 1 | 0 | 1 | 55 | 73 | -18 | 1 |
| 10 | ΔΑΝΑΟΣ 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | 1 |
| 11 | ΦΟΙΒΟΣ 2002 | 1 | 0 | 1 | 49 | 73 | -24 | 1 |
| 12 | ΓΣΕ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 1 | 0 | 1 | 15 | 57 | -42 | 1 |
Νίκη 2 βαθμοί, ήττα 1 βαθμός. Ισοβαθμία: διαφορά πόντων.
Τελευταία ενημέρωση: 22/10/2026 14:05